在黑龙江省北京理工大学2022年招生计划中,徐特立人才班招收7名学生,航天机电专业招收12名学生;黑龙江厦门大学招生计划中,1名学生报读广告专业(厦门大学马来西亚分校招生专业),1名学生报读电子商务专业(厦门大学马来西亚分校招生专业);同济大学黑龙江省招生计划中,经济管理实验班招收6名学生,医学实验班(国浩精英班)招收1名学生。
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 黑龙江 | 未来精工技术 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 徐特立英才班 | 理工 | 7 | -- |
2022 | 黑龙江 | 宇航与机电类 | 理工 | 12 | -- |
2022 | 黑龙江 | 智能制造与智能车辆精英班 | 理工 | 32 | -- |
2022 | 黑龙江 | 信息科学技术 | 理工 | 15 | -- |
2022 | 黑龙江 | 电子信息实验班 | 理工 | 12 | -- |
2022 | 黑龙江 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 黑龙江 | 经济管理试验班 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 5 | -- |
2022 | 黑龙江 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 社会科学试验班 | 文史 | 2 | -- |
2021年录取分数线
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 620/1387 | 415 |
2021 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 599/2624 | 415 |
2021 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 592/3189 | 415 |
2022年招生计划
科类 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 | |
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 2 | 包含专业汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 | |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播。 | |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 3 | 包含专业英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。 | |
文史 | 高校专项计划 | 法学类 | 1 | 包含专业法学。 | |
文史 | 普通类 | 公共管理类(含政治) | 2 | 包含专业政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学。 | |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 包含专业金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 | |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 2 | 包含专业会计学、财务管理、审计学。 | |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 包含专业人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理。 | |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 7 | 包含专业金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 | |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 2 | 包含专业会计学、财务管理、审计学。 | |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 包含专业人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理。 | |
理工 | 普通类 | 数学类(含物理类) | 4 | 包含专业数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、物理学、天文学。 | |
理工 | 普通类 | 化学类(含化学化工材料类) | 5 | 包含专业化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。 | |
理工 | 高校专项计划 | 化学类(含化学化工材料类) | 1 | 包含专业化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。 | |
理工 | 普通类 | 理科试验班(海洋生态环境类) | 4 | 包含专业海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程。 | |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 4 | 包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。 | |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 4 | 包含专业电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分。 | |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 5 | 包含专业机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 | |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班 | 2 | 包含专业机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 | |
理工 | 普通类 | 土木类 | 2 | 包含专业土木工程、工程管理。 | |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | 包含专业生物科学、生物技术。 | |
理工 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 1 | 包含专业生物科学、生物技术。 | |
理工 | 普通类 | 药学 | 1 | ||
文史 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 1 | 女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm。 | |
文史 | 艺术类 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 3 | ||
文史 | 艺术类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 2 | ||
文史 | 艺术类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 | |
文史 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 | |
文史 | 艺术类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于100分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 | |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 | |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 | |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 | |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 | |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 | |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 | |
合计 | 75 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2422 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 541/9166 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 620/216 | 472 | 文科 |
2021 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 562/1515 | 472 | 文科 |
2022年招生计划
批次 | 科类/选考科目 | 招生专业(类) | 招生计划人数 | |
第一批本科 | 理科 | 工科试验班(国豪精英班) | 3 | |
第一批本科 | 理科 | 经济管理试验班 | 6 | |
第一批本科 | 理科 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 7 | |
第一批本科 | 理科 | 工科试验班(土木与环境类) | 12 | |
第一批本科 | 理科 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 12 | |
第一批本科 | 理科 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类) | 7 | |
第一批本科 | 理科 | 工科试验班(信息类) | 19 | |
第一批本科(医学类) | 理科 | 医学试验班(国豪精英班) | 1 | |
第一批本科(医学类) | 理科 | 医学试验班 | 2 | |
第一批本科(医学类) | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | |
第一批本科(中外合作办学) | 理科 | 机械类(中外合作办学) | 6 | |
国家专项 | 理科 | 理科试验班 | 3 | |
高校专项 | 理科 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 2 | |
高校专项 | 理科 | 应用化学 | 2 | |
艺术类本科 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 2 | |
艺术类本科 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 1 |
2021年录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
本科一批A段 | 普通类 | 639/719 | 415 | 理科 |
本科一批A段 | 中外合作办学 | 630/1005 | 415 | 理科 |
本科一批A段 | 单列类专业 | 630/1005 | 415 | 理科 |
注2022年,其他985所大学将黑龙江省请下载Diebian志愿者应用程序查看报名计划和录取分数线。Diebian志愿者应用程序拥有985所大学黑龙江省2022年入学计划和入学分数线。
189161 版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至runsly@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
副本-迪威国际19948836669-迪威公司 » 2022年985大学在黑龙江招生计划及录取分数线
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。