2022各大学录取河南高考分数线一览表

【资源】校长 0

河南大学2022年的入学分数尚未公布。以下是小编编制的历年成绩,对2022年的申请也有很大的参考价值。让我们和小编一起看看!

2022年河南省高校录取线

分数排名 圆梦志愿 省市 批次 办学性质 2021年最低分 2020年最低分 2019年最低分 2021年最低位次 2020年最低位次 2019年最低位次
1 清华大学 北京 本科一批 公立 677分以上 669 655 10位以内 17 24
2 北京大学 北京 本科一批 公立 669 661 648 52 54 51
3 上海交通大学 上海 本科一批 公立 667 658 643 70 75 72
4 复旦大学(试验班) 上海 本科一批 公立 663 - - 108 - -
5 复旦大学 上海 本科一批 公立 663 657 638 108 83 112
6 中国人民大学 北京 本科一批 公立 662 652 637 121 147 125
7 南京大学 江苏 本科一批 公立 659 649 634 174 197 181
8 浙江大学 浙江 本科一批 公立 658 649 634 190 197 181
9 南开大学 天津 本科一批 公立 650 640 624 383 449 431
10 北京师范大学 北京 本科一批 公立 647 - - 507 - -
11 同济大学 上海 本科一批 公立 645 635 620 617 669 593
12 厦门大学 福建 本科一批 公立 644 635 618 667 669 677
13 华东师范大学 上海 本科一批 公立 643 631 616 720 925 786
14 北京航空航天大学 北京 本科一批 公立 643 - 620 720 - 593
15 中山大学 广东 本科一批 公立 642 635 619 785 669 634
16 上海财经大学 上海 本科一批 公立 641 635 611 840 669 1066
17 四川大学 四川 本科一批 公立 641 632 612 840 840 1006
18 华中科技大学 湖北 本科一批 公立 640 630 611 896 989 1066
19 西安交通大学 陕西 本科一批 公立 640 631 613 896 925 952
20 东南大学 江苏 本科一批 公立 640 630 614 896 989 893
21 北京师范大学(其他类) 北京 本科一批 公立 639 - - 966 - -
22 天津大学 天津 本科一批 公立 638 629 614 1031 1077 893
23 对外经济贸易大学 北京 本科一批 公立 638 625 591 1031 1401 3133
24 中国政法大学 北京 本科一批 公立 637 633 617 1109 786 740
25 中央财经大学 北京 本科一批 公立 636 632 610 1195 840 1119
26 中南大学 湖南 本科一批 公立 636 627 609 1195 1221 1192
27 山东大学 山东 本科一批 公立 636 623 606 1195 1563 1422
28 武汉大学 湖北 本科一批 公立 636 639 622 1195 487 523
29 上海外国语大学 上海 本科一批 公立 635 626 613 1273 1298 952
30 湖南大学 湖南 本科一批 公立 634 624 602 1351 1479 1769
31 重庆大学 重庆 本科一批 公立 634 627 608 1351 1221 1263
32 北京理工大学 北京 本科一批 公立 634 629 611 1351 1077 1066
33 中国社会科学院大学 北京 本科一批 公立 633 628 602 1425 1146 1769
34 中国农业大学 北京 本科一批 公立 633 625 605 1425 1401 1501
35 北京师范大学(珠海校区) 广东 本科一批 公立 633 - - 1425 - -
36 中国传媒大学 北京 本科一批 公立 632 622 592 1511 1657 2999
37 哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 公立 631 623 600 1610 1563 1980
38 中央民族大学 北京 本科一批 公立 631 622 600 1610 1657 1980
39 吉林大学 吉林 本科一批 公立 631 621 603 1610 1757 1670
40 华南理工大学 广东 本科一批 公立 630 623 604 1708 1563 1582
41 山东大学(威海) 山东 本科一批 公立 630 620 600 1708 1856 1980
42 电子科技大学 四川 本科一批 公立 630 621 601 1708 1757 1874
43 北京外国语大学 北京 本科一批 公立 629 604 616 1802 4240 786
44 中国海洋大学 山东 本科一批 公立 628 619 600 1917 1981 1980
45 中南财经政法大学 湖北 本科一批 公立 628 620 603 1917 1856 1670
46 西南财经大学 四川 本科一批 公立 627 619 600 2026 1981 1980
47 西北工业大学 陕西 本科一批 公立 627 615 601 2026 2509 1874
48 兰州大学 甘肃 本科一批 公立 627 618 598 2026 2080 2198
49 南开大学(较高收费) 天津 本科一批 公立 627 - - 2026 - -
50 华中师范大学 湖北 本科一批 公立 626 617 600 2133 2213 1980
51 上海大学 上海 本科一批 公立 626 620 606 2133 1856 1422
52 北京科技大学 北京 本科一批 公立 625 618 598 2250 2080 2198
53 北京中医药大学 北京 本科一批 公立 625 612 596 2250 2903 2454
54 山东大学(威海)(较高收费) 山东 本科一批 公立 625 619 590 2250 1981 3276
55 东北大学 辽宁 本科一批 公立 625 616 595 2250 2360 2584
56 西南政法大学(较高收费) 重庆 本科一批 公立 624 614 594 2380 2635 2721
57 北京邮电大学 北京 本科一批 公立 624 605 601 2380 4047 1874
58 南京师范大学 江苏 本科一批 公立 624 618 599 2380 2080 2092
59 西南大学 重庆 本科一批 公立 624 614 599 2380 2635 2092
60 苏州大学 江苏 本科一批 公立 624 619 603 2380 1981 1670
61 西南政法大学 重庆 本科一批 公立 623 617 597 2519 2213 2323
62 暨南大学 广东 本科一批 公立 623 614 599 2519 2635 2092
63 上海大学(较高收费) 上海 本科一批 公立 623 617 600 2519 2213 1980
64 中国地质大学(北京) 北京 本科一批 公立 622 613 593 2650 2756 2851
65 南京航空航天大学 江苏 本科一批 公立 622 612 592 2650 2903 2999
66 中国人民公安大学 北京 本科一批 公立 622 609 - 2650 3375 -
67 华东政法大学 上海 本科一批 公立 622 613 598 2650 2756 2198
68 华南师范大学 广东 本科一批 公立 621 610 595 2798 3216 2584
69 华东理工大学 上海 本科一批 公立 621 612 591 2798 2903 3133
70 北京林业大学 北京 本科一批 公立 621 613 598 2798 2756 2198
71 西北大学 陕西 本科一批 公立 620 611 593 2955 3072 2851
72 华北电力大学 北京 本科一批 公立 620 610 591 2955 3216 3133
73 武汉大学(医护类) 湖北 本科一批 公立 620 612 581 2955 2903 4920
74 陕西师范大学 陕西 本科一批 公立 620 611 596 2955 3072 2454
75 湖南师范大学 湖南 本科一批 公立 619 611 592 3125 3072 2999
76 首都师范大学 北京 本科一批 公立 619 608 588 3125 3546 3613
77 中国海洋大学(较高收费) 山东 本科一批 公立 619 609 589 3125 3375 3439
78 西南交通大学 四川 本科一批 公立 619 610 592 3125 3216 2999
79 深圳大学 广东 本科一批 公立 619 613 595 3125 2756 2584
80 中国矿业大学(北京) 北京 本科一批 公立 618 608 589 3294 3546 3439
81 北京交通大学 北京 本科一批 公立 618 620 608 3294 1856 1263
82 河海大学 江苏 本科一批 公立 617 607 595 3477 3712 2584
83 中国地质大学(武汉) 湖北 本科一批 公立 616 611 587 3636 3072 3798
84 北京化工大学 北京 本科一批 公立 616 606 590 3636 3880 3276
85 北京外国语大学(较高收费) 北京 本科一批 公立 615 618 596 3798 2080 2454
86 武汉理工大学 湖北 本科一批 公立 615 608 592 3798 3546 2999
87 福州大学 福建 本科一批 公立 615 609 586 3798 3375 3996
88 西北农林科技大学 陕西 本科一批 公立 615 606 587 3798 3880 3798
89 东北师范大学 吉林 本科一批 公立 614 605 585 3948 4047 4158
90 西北政法大学 陕西 本科一批 公立 614 605 571 3948 4047 7330
91 西南财经大学(较高收费) 四川 本科一批 公立 613 - 595 4108 - 2584
92 郑州大学 河南 本科一批 公立 613 606 584 4108 3880 4346
93 南昌大学 江西 本科一批 公立 612 605 583 4295 4047 4534
94 中国农业大学(较高收费) 北京 本科一批 公立 612 611 592 4295 3072 2999
95 云南大学 云南 本科一批 公立 612 605 585 4295 4047 4158
96 长安大学 陕西 本科一批 公立 612 603 580 4295 4444 5130
97 西安电子科技大学 陕西 本科一批 公立 612 604 583 4295 4240 4534
98 南京农业大学 江苏 本科一批 公立 611 604 573 4474 4240 6809
99 中国石油大学(华东) 山东 本科一批 公立 611 604 579 4474 4240 5335
100 中国矿业大学 江苏 本科一批 公立 611 602 578 4474 4631 5568

189091 版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至runsly@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!

标签: 成语达人